体验版 | 基础版VIP | 专业版VIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机调用功能 | 地图定位、一键拨号、一键短信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android消息推送 | 推送通知、消息、广告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone消息推送 | 推送通知、消息、广告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS控件 | 订阅BLOG、订阅新闻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频控件 | 播放音频文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频控件 | 播放视频文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览器控件 | 访问指定网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5浏览器控件 | X5浏览器控件 更优浏览器内核,访问指定网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级富文本控件 | 在富文本控件的基础上,支持超链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资讯控件 | 实时新闻、发表文章、活动通知、新闻置顶、在线视频、会员评论及互相回复、评论开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级样式(画廊列表/卡片列表/瀑布流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品控件 | 商品展示、在线交易、在线支付、货到付款、商品评论、商品分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级样式(画廊列表/卡片列表/宫格) 自定义商品规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团购券、代金券等虚拟商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品聚合控件 | 不同店铺产品优选推荐,增加优质产品曝光度;支持产品详情页跳转店铺,曝光单一产品即可提升整个店铺的流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团购券、代金券等虚拟商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持电子围栏,展示服务范围内产品,用户使用更加便捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人中心 | 会员注册、资讯收藏、产品收藏、查看购物车、订单管理、消息通知、修改会员资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索 | 资讯搜索、商品搜索、自定义搜索范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地图 ① | 单点定位、多点定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴吧控件 | 在线互动交流、用户发帖、上传图片、拍照上传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帖子分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级资讯控件 | 资讯分类展示、实时添加修改资讯分类、动态资讯、发表文章、活动通知、新闻置顶、在线视频、会员评论及互相回复、评论开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级样式(列表/卡片/宫格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店铺控件 | 店铺信息展示、一键咨询、店铺自定义图标、店铺自定义图片、店铺动态公告、店铺地址导航、店铺产品分类展示、实时添加修改店铺分类、商品展示、在线交易、在线支付、货到付款、商品评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级样式(列表/卡片/宫格) 自定义商品规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团购券、代金券等虚拟商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店铺聚合控件 | 多店铺集中展示、支持实时增减店铺、店铺分类展示、优质店铺推广画廊、人气店铺排序、店铺距离智能排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级样式(列表/卡片/宫格) 自定义商品规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持电子围栏,展示服务范围内商铺,用户使用更加便捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级表单控件 | 自定义表单选项,支持在线留言、调研问卷、信息搜集、投票、在线预约、投稿、图片上传、图文回复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级搜索控件 | 全局动态搜索,实时更新搜索资源库,资讯、产品、店铺、贴吧信息一网打尽,自定义热门搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市定位控件 ① | 自动定位当前城市,根据城市显示对应的内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态容器 | 支持实时更新该控件展示图片,支持实时更新该控件所链接的动态内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态画廊 | 以实时焦点图轮播形式,动态展示资讯、产品、店铺、高级表单、信息发布等内容,提高信息曝光度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头条置顶 | 支持多条信息实时滚动播放,随时展示重点要闻、商品、活动、投票等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级历史导航 | 支持自动定位,直链高级搜索及消息中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城分类 | 细化分类导航至三级,针对商城中的店铺及产品分类更加精确更加聚焦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品推荐 | 系统自动生成页面,运营者可根据自身需求,设置商品推荐层级,支持三种不同等级的商品推荐页面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会员管理 | APP专属会员注册、会员中心、消息中心、会员信息管理、黑名单管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营管理平台 | 独立后台,针对高级控件及功能进行管理和更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子账号管理 | 将运营管理平台里的管理权限进行二次分权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用登录 | 应用启动即需登录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义登录页面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权限浏览 | 分页面设置用户浏览权限,不同等级浏览不同内容,自定义权限不足提示,用户可见内容随心设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线支付 ① | 支付宝支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线客服 | 一店铺一客服,单应用多客服,实时在线咨询解答,支持云端历史消息记录查看,实时消息PUSH推送提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交友聊天 | 点对点添加好友,即时通讯聊天,提高APP中用户的活跃度及粘性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签到 | 会员签到领积分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动营销 | 限时折扣、优惠券、满减优惠、会员折扣、会员积分、会员成长值,支持平台和店铺分开设置专属活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团购券、代金券等虚拟商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单分享 | 订单详情分享,一键获取订单信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App小程序互相跳转 | 支持App与小程序互相跳转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营收统计分析 | 店铺及单品销量分析、商品购买占比分析、活动营销分析、流量分析、交易分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方登录 | 同时支持QQ、微信、微博三大主流社交软件的授权登录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免密登录 | 免注册登录、快捷登录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城结算 | 支持平台统一为第三方店铺营业额进行结算,并可为不同店铺设置手续费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立推广分享域名 | 支持为APP的下载页面及分享页面设置专属域名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二维码核销 | 虚拟商品订单及生活服务预约订单支持通过运营助手进行扫描二维码核销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预览助手 | 实时精准预览制作平台中界面效果,测试应用更快捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营助手 | 运营数据统计 (应用激活用户/注册会员/短信剩余条数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义应用图标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义加载页面背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去除启动页水印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义应用版权信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去除应用广告条、内置应用墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分享功能 ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用内容更新审核 | 免审核 |
免审核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUSH消息推送审核 | 免审核 |
免审核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android消息推送 | 不限条数 |
不限条数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone消息推送 | 不限条数 |
不限条数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专属打包服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用检查评估鉴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用上传App Store ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代申请iOS PUSH(消息推送)Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作存储空间 | 50MB | 1GB | 3GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*“VIP应用”为单个应用特权非用户帐户特权,即付费后单个应用享受VIP功能及服务。 ① 地图定位/分享/支付等功能受第三方政策影响,皇冠登2租用仅提供必要的技术支持,并不保证是否能通过第三方审核。第三方政策修改导致此类功能无法使用,皇冠登2租用不承担任何责任。 ② 皇冠登2租用仅提供应用上传服务,是否成功上架受苹果AppStore内容审核政策影响。 |
免费 | - | - |
服务时间:9:00-18:00(工作日)